| 1 x de R$649,00 sem juros | Total R$649,00 | |
| 2 x de R$357,30 | Total R$714,61 | |
| 3 x de R$241,66 | Total R$725,00 | |
| 4 x de R$183,08 | Total R$732,33 | |
| 5 x de R$147,88 | Total R$739,41 | |
| 6 x de R$123,87 | Total R$743,23 | |
| 7 x de R$106,38 | Total R$744,66 | |
| 8 x de R$93,95 | Total R$751,67 | |
| 9 x de R$84,03 | Total R$756,34 | |
| 10 x de R$75,90 | Total R$759,07 | |
| 11 x de R$69,62 | Total R$765,88 | |
| 12 x de R$64,02 | Total R$768,35 |
Possuem características de Pressurizadoras e Circuladoras;
Sem o fluxostato funcionam como Circuladora. Temp. Máx. 110°C;
Com o fluxostato funcionam como Pressurizadora Automática. Temp. Máx. 60°C;
Ideais para acionamento de Aquecedores de Passagem ou no apoio a Sistema Solar
| BOMBAS MULTIFUNCIONAIS | |
| 3 VELOCIDADES | |
| MODELO | GP-250 |
| Pot. Nom. Consumo (W) | 150/250/300 |
| Pot. Nom. Consumo CV (HP) | 0,4 (2/5) |
| TENSÃO (V) | 127/220 |
| Alt. Manométrica Máx. de Saída (mca) | 15 |
| Vazão Máx. (L/min) | 60 |
| Temp. Máx. Pico (º C) | 60 auto. /110Manual |
| Temp. Máx de Trabalho (º C) | 40 auto. /90Manual |
| Vazão Mín. p/ acionamento (L/min) | 1,5 |
| Press. Dinâmica p/ acionamento (mca) | >0,6 |
| Dimensões - A x L x C (mm) | 150x180x152 |
| Bitolas de Entrada/Saída | 1" M |
| Bitolas das conexões Redutoras Móveis ( De - Para) | 1"F - 3/4"M |
| Bitolas Fluxostato de Latão Externo (Entrada - Saída) | 1"F - 3/4"M |
| Peso Líquido (Kg) | 4,6 |
