| 1 x de R$469,00 sem juros | Total R$469,00 | |
| 2 x de R$258,21 | Total R$516,42 | |
| 3 x de R$174,64 | Total R$523,92 | |
| 4 x de R$132,30 | Total R$529,22 | |
| 5 x de R$106,86 | Total R$534,33 | |
| 6 x de R$89,51 | Total R$537,10 | |
| 7 x de R$76,87 | Total R$538,13 | |
| 8 x de R$67,90 | Total R$543,20 | |
| 9 x de R$60,73 | Total R$546,57 | |
| 10 x de R$54,85 | Total R$548,54 | |
| 11 x de R$50,31 | Total R$553,47 | |
| 12 x de R$46,27 | Total R$555,25 |
Aplicação para aquecedores de passagem até 15 litros/min;
Fixação direta no aquecedor de passagem;
Totalmente silenciosas;
Compactas, leves e de fácil instalação;
Bombas sem selo mecânico;
Motor isento de vibrações;
Funcionamento automático;
Devem ser instaladas abaixo do nível da caixa d’água;
GP-120PPA possui material não corrosivo.
| BOMBA PRESSURIZADORAS COM FLUXOXTATO | |
| COM FLUXOXTATO | |
| MODELO | GP-120 |
| Pot. Nom. Consumo (W) | 120 |
| Pot. Nom. Consumo CV (HP) | 0,16 (1/6) |
| TENSÃO (V) | 127/220 |
| Alt. Manométrica Máx. de Saída (mca) | 10 |
| Vazão Máx. (L/min) | 30 |
| Temp. Máx. Pico (º C) | 60 |
| Temp. Máx de Trabalho (º C) | 40 |
| Vazão Mín. P/ Acionamento (L/min) | 1,5 |
| Press. Dinâmica p/ acionamento (mca) | >0,6 |
| Dimensões - A x L x C (mm) | 160x105x126 |
| Bitolas de Entrada/Saída | 3/4" M |
| Bitolas de Conexões Redutoras Móveis(De: -Para:) | 3/4" F - 1/2" M |
| Peso Líquido (Kg) | 2,7 |
